Optimo Regalwägen, robust und wirtschaftlich
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 NIVEAUX - 8,9 CM - ENTRÉE 40 CM | 772415 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 7,5 CM - ENTRÉE 40 CM | 772120 | 1 | 597,25 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 6,7 CM - ENTRÉE 40 CM | 772420 | 1 | 613,50 € | 0 |
|
|
| 15 NIVEAUX - 8,9 CM - ENTRÉE 60 CM | 772615 | 1 | 475,44 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 7,5 CM - ENTRÉE 60 CM | 772220 | 1 | 540,00 € | 0 |
|
|
| 20 NIVEAUX - 6,7 CM - ENTRÉE 60 CM | 772620 | 1 | 629,00 € | 0 |
|
Aluminium-Basisregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 50 cm | 813408 | 1 | 829,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 50 cm | 813409 | 1 | 894,80 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 50 cm | 813410 | 1 | 984,00 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 50 cm | 813411 | 1 | 1 062,20 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 50 cm | 813412 | 1 | 1 123,20 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 50 cm | 813413 | 1 | 1 196,20 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 50 cm | 813414 | 1 | 1 293,80 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 50 cm | 813415 | 1 | 1 350,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 50 cm | 813416 | 1 | 1 422,60 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 50 cm | 813417 | 1 | 1 684,60 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 50 cm | 813418 | 1 | 1 773,80 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 50 cm | 813420 | 1 | 1 863,00 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 50 cm | 813421 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 50 cm | 813422 | 1 | 2 019,40 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 50 cm | 813423 | 1 | 2 080,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 50 cm | 813424 | 1 | 2 141,40 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 50 cm | 813425 | 1 | 2 214,40 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 50 cm | 813426 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 50 cm | 813427 | 1 | 2 385,00 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 50 cm | 813428 | 1 | 2 482,60 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 50 cm | 813429 | 1 | 2 513,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 50 cm | 813430 | 1 | 2 611,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 50 cm | 813432 | 1 | 2 667,60 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 50 cm | 813433 | 1 | 2 740,20 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 50 cm | 813434 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 50 cm | 813435 | 1 | 3 110,60 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 50 cm | 813436 | 1 | 3 159,60 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 50 cm | 813437 | 1 | 3 232,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 50 cm | 813438 | 1 | 3 305,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 50 cm | 813439 | 1 | 3 378,60 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 50 cm | 813440 | 1 | 3 476,20 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 50 cm | 813441 | 1 | 3 573,80 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 50 cm | 813442 | 1 | 3 671,40 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 50 cm | 813443 | 1 | 3 702,60 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 50 cm | 813445 | 1 | 3 800,20 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 50 cm | 813446 | 1 | 3 831,40 € | 0 |
|
Zubehör für Sherpa-Behälter
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 822751 | 1 | 251,00 € | 0 |
|
Drahthalterung zum Aufstellen auf dem Tisch oder zum Anbringen an der Wand für GN 1/3, 1/6 und 1/9 Behälter.
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 718000 | 1 | 105,00 € | 0 |
|
Mülltrennungstisch für eine erleichterte Trennung aller Abfälle
Rollsockel, praktisch und ergonomisch - Universal-Modell
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,5 cm | 58 cm | 798106 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
Abnehmbare Infrarot-Heizlampe für einen zusätzlichen Heizeffekt von oben
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,5 cm | 34,9 cm | 50 cm | 870990 | 1 | 670,32 € | 0 |
|
Abfallbehälter GN 1/3 für Servierwagen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,5 cm | 17,6 cm | 20 cm | 779520 | 1 | 124,00 € | 0 |
|
Aluminium-Winkelregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 816412 | 1 | 834,60 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 816413 | 1 | 898,00 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 816414 | 1 | 985,60 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 816415 | 1 | 1 061,40 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 816416 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 816417 | 1 | 1 190,60 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 816418 | 1 | 1 286,60 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 816419 | 1 | 1 340,40 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 816420 | 1 | 1 410,60 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 816421 | 1 | 1 667,20 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 816423 | 1 | 1 754,80 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 816424 | 1 | 1 842,40 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 816425 | 1 | 1 918,20 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 816426 | 1 | 1 994,00 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 816427 | 1 | 2 052,60 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 816428 | 1 | 2 111,20 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 816429 | 1 | 2 181,80 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 816430 | 1 | 2 252,40 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 816431 | 1 | 2 348,40 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 816432 | 1 | 2 444,40 € | 0 |
|