Etagères murales pour ustensiles offrent une grande capacité de stockage pour un encombrement réduit
| TYPE | L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAGÈRE | 100 cm | - | 845110 | 1 | 206,00 € | 0 |
|
|
| ETAGÈRE | 160 cm | - | 845116 | 1 | 253,00 € | 0 |
|
|
| POUR GRILLES | 45,5 cm | - | 845010 | 1 | 350,00 € | 0 |
|
|
| ECHELLE DE MISE EN PLACE | 38,3 cm | 40 kg | 845015 | 1 | 552,00 € | 0 |
|
Etiquettes HACCP
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 25 mm | 257130 | 1 | 33,30 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 816412 | 1 | 834,60 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 816413 | 1 | 898,00 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 816414 | 1 | 985,60 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 816415 | 1 | 1 061,40 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 816416 | 1 | 1 120,00 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 816417 | 1 | 1 190,60 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 816418 | 1 | 1 286,60 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 816419 | 1 | 1 340,40 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 816420 | 1 | 1 410,60 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 816421 | 1 | 1 667,20 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 816423 | 1 | 1 754,80 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 816424 | 1 | 1 842,40 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 816425 | 1 | 1 918,20 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 816426 | 1 | 1 994,00 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 816427 | 1 | 2 052,60 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 816428 | 1 | 2 111,20 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 816429 | 1 | 2 181,80 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 816430 | 1 | 2 252,40 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 816431 | 1 | 2 348,40 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 816432 | 1 | 2 444,40 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8 cm | 821801 | 1 | 487,00 € | 0 |
|
Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR SECTEUR | 43 cm | 58 cm | 851601 | 1 | 905,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851701 | 1 | 1 035,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 851401 | 1 | 952,00 € | 0 |
|
Accessoires pour Harmonie
Etagères murales pour ustensiles offrent une grande capacité de stockage pour un encombrement réduit
| L | C.M. | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 cm | 50 kg | 845608 | 1 | 255,00 € | 0 |
|
|
| 120 cm | 50 kg | 845612 | 1 | 311,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788101 | 1 | 1 550,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788103 | 1 | 1 710,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788111 | 1 | 1 910,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788113 | 1 | 2 060,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788121 | 1 | 1 825,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788123 | 1 | 1 980,00 € | 0 |
|
Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 80 CM | 80 cm | 25 mm | 808001 | 1 | 19,80 € | 0 |
|
|
| B - 90.5 CM | 90,5 cm | 25 mm | 808002 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
|
| C - 101.5 CM | 101,5 cm | 25 mm | 808003 | 1 | 21,30 € | 0 |
|
|
| D - 112.5 CM | 112,5 cm | 25 mm | 808004 | 1 | 23,80 € | 0 |
|
|
| E - 123 CM | 123 cm | 25 mm | 808005 | 1 | 24,15 € | 0 |
|
|
| F - 134 CM | 134 cm | 25 mm | 808006 | 1 | 26,00 € | 0 |
|
|
| G - 145 CM | 145 cm | 25 mm | 808007 | 1 | 27,60 € | 0 |
|
|
| H - 156 CM | 156 cm | 25 mm | 808008 | 1 | 27,35 € | 0 |
|
|
| I - 166.5 CM | 166,5 cm | 25 mm | 808009 | 1 | 29,15 € | 0 |
|