Accessoire pour étagère
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFONDEUR 42,5 CM - A | 80,5 cm | 42,5 cm | 822401 | 1 | 626,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - B | 91 cm | 42,5 cm | 822402 | 1 | 637,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - C | 102 cm | 42,5 cm | 822403 | 1 | 662,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - D | 112,5 cm | 42,5 cm | 822404 | 1 | 685,60 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - E | 123,5 cm | 42,5 cm | 822405 | 1 | 691,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - F | 134,5 cm | 42,5 cm | 822406 | 1 | 710,00 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - G | 145 cm | 42,5 cm | 822407 | 1 | 743,60 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - A | 80,5 cm | 42,5 cm | 832401 | 1 | 1 012,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - B | 91 cm | 42,5 cm | 832402 | 1 | 1 076,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - C | 102 cm | 42,5 cm | 832403 | 1 | 1 163,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - D | 112,5 cm | 42,5 cm | 832404 | 1 | 1 239,60 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - E | 123,5 cm | 42,5 cm | 832405 | 1 | 1 298,20 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - F | 134,5 cm | 42,5 cm | 832406 | 1 | 1 368,80 € | 0 |
|
|
| PROFONDEUR 42,5 CM - G | 145 cm | 42,5 cm | 832407 | 1 | 1 464,80 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 2 plateaux
| TYPE | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 96 cm | 778006 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
Collecteur à déchets cylindrique - avec couvercle, un collecteur à déchets pratique
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 cm | 58 cm | - | 858115 | 1 | 685,00 € | 0 |
|
Sherpa conteneur isotherme, sûr et facile à utiliser
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ROBINET | 825010 | 1 | 588,00 € | 0 |
|
|
| AVEC ROBINET | 825210 | 1 | 706,00 € | 0 |
|
Chariot à plate-forme pratique et ergonomique - modèle dessus plein
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,5 cm | 60 cm | 105 cm | 798506 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|
Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 50 cm | 813408 | 1 | 829,00 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 50 cm | 813409 | 1 | 894,80 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 50 cm | 813410 | 1 | 984,00 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 50 cm | 813411 | 1 | 1 062,20 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 50 cm | 813412 | 1 | 1 123,20 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 50 cm | 813413 | 1 | 1 196,20 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 50 cm | 813414 | 1 | 1 293,80 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 50 cm | 813415 | 1 | 1 350,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 50 cm | 813416 | 1 | 1 422,60 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 50 cm | 813417 | 1 | 1 684,60 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 50 cm | 813418 | 1 | 1 773,80 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 50 cm | 813420 | 1 | 1 863,00 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 50 cm | 813421 | 1 | 1 941,20 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 50 cm | 813422 | 1 | 2 019,40 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 50 cm | 813423 | 1 | 2 080,40 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 50 cm | 813424 | 1 | 2 141,40 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 50 cm | 813425 | 1 | 2 214,40 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 50 cm | 813426 | 1 | 2 287,40 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 50 cm | 813427 | 1 | 2 385,00 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 50 cm | 813428 | 1 | 2 482,60 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 50 cm | 813429 | 1 | 2 513,80 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 50 cm | 813430 | 1 | 2 611,40 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 50 cm | 813432 | 1 | 2 667,60 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 50 cm | 813433 | 1 | 2 740,20 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 50 cm | 813434 | 1 | 3 037,60 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 50 cm | 813435 | 1 | 3 110,60 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 50 cm | 813436 | 1 | 3 159,60 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 50 cm | 813437 | 1 | 3 232,60 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 50 cm | 813438 | 1 | 3 305,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 50 cm | 813439 | 1 | 3 378,60 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 50 cm | 813440 | 1 | 3 476,20 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 50 cm | 813441 | 1 | 3 573,80 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 50 cm | 813442 | 1 | 3 671,40 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 50 cm | 813443 | 1 | 3 702,60 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 50 cm | 813445 | 1 | 3 800,20 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 50 cm | 813446 | 1 | 3 831,40 € | 0 |
|
Chariot fermentation 20 niveaux
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 80 cm | 179 cm | 773897 | 1 | 823,00 € | 0 |
|
Bain-marie de table à encastrer performant et pratique
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 38 cm | 36 cm | 868001 | 1 | 866,00 € | 0 |
|
Lampe chauffante amovible infra-rouge, assure un complément de chauffe par le dessus
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 870990 | 1 | 673,70 € | 0 |
|
Etiquettes HACCP
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 25 mm | 257130 | 1 | 33,30 € | 0 |
|