Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm avec une finition poli miroir à effet martelé
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060190 | 12 | 2,43 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060191 | 12 | 2,43 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060192 | 12 | 1,38 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 22 cm | 6 mm | 060193 | 12 | 2,97 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À STEAK | 22,5 cm | 6 mm | 060194 | 12 | 3,22 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060195 | 12 | 2,43 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060196 | 12 | 2,43 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 5 mm | 060197 | 12 | 2,97 € | 0 |
|
Mini cuillère 3 en 1, 100% recyclable, idéal pour remplacer les mini couverts à usage unique
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,5 mm | 060675 | 5 | 2,46 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm. Cuilleron et fourcheton arrondis. Design contemporain avec une finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060021 | 12 | 2,10 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060023 | 12 | 2,10 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060027 | 12 | 1,33 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 22,5 cm | 6,5 mm | 060032 | 12 | 2,87 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À STEAK | 22,2 cm | 6,5 mm | 060034 | 12 | 3,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060031 | 12 | 2,10 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060029 | 12 | 2,10 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,3 cm | 5 mm | 060033 | 12 | 2,87 € | 0 |
|
Cuillère en acier inoxydable 18.00. Formes généreuses en finition poli miroir
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 cm | 1,8 mm | 060259 | 12 | 1,33 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 1,8 mm. Forme très diffusée en restauration collective en finition standard
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 19,5 cm | 1,8 mm | 060521 | 12 | 0,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 19,5 cm | 1,8 mm | 060523 | 12 | 0,61 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13 cm | 1 mm | 060794 | 120 | 0,31 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRES À MOKA | 11,5 cm | 1 mm | 060792 | 120 | 0,31 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 21,2 cm | 6 mm | 060525 | 12 | 1,79 € | 0 |
|
Pique frites en acier inoxydable, 100% recyclable, idéal pour remplacer les piques frites à usage unique
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,5 mm | 060678 | 5 | 2,46 € | 0 |
|
Mini cuillère à glace, 100% recyclable, idéal pour remplacer les cuillères à glace à usage unique
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,5 mm | 060676 | 5 | 2,46 € | 0 |
|
Mini cuillère mise en bouche, 100% recyclable, idéal pour remplacer les mini couverts à usage unique
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,5 mm | 060677 | 5 | 2,46 € | 0 |
|
Mini piques pour l'indication de la cuisson de la viande, 100% recyclable, idéal pour remplacer les mini piques steak à usage unique
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEU | 85 mm | 0,5 mm | 060681 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
|
| SAIGNANT | 85 mm | 0,5 mm | 060682 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
|
| À POINT | 85 mm | 0,5 mm | 060683 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
|
| BIEN CUIT | 85 mm | 0,5 mm | 060684 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.10 d'épaisseur 2,2 mm. Forme classique de type "baguette". Finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,6 cm | 2,2 mm | 060235 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,2 mm | 060237 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 22,7 cm | 7 mm | 060241 | 12 | 3,02 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,9 cm | 2 mm | 060239 | 12 | 1,74 € | 0 |
|