| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEU | 85 mm | 060681 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
|
| SAIGNANT | 85 mm | 060682 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
|
| À POINT | 85 mm | 060683 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
|
| BIEN CUIT | 85 mm | 060684 | 5 | 5,02 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm. Formes généreuses avec une finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,5 cm | 3 mm | 060250 | 12 | 2,51 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060252 | 12 | 2,51 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060254 | 12 | 1,33 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 10,5 cm | 1,8 mm | 060259 | 12 | 1,33 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 8 mm | 060256 | 12 | 3,17 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À STEAK | 22 cm | 8 mm | 060037 | 12 | 3,50 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060258 | 12 | 2,40 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060260 | 12 | 2,51 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,5 cm | 5,7 mm | 060261 | 12 | 3,17 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À POISSON | 18,5 cm | 2,5 mm | 402151 | 12 | 2,61 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À POISSON | 20,8 cm | 2,5 mm | 402150 | 12 | 2,61 € | 0 |
|
Mini piques brochette, 100% recyclable, idéal pour remplacer les mini pique brochettes à usage unique
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,5 mm | 060679 | 5 | 2,46 € | 0 |
|
Cuillère en acier inoxydable 18 .00. Forme très diffusée en restauration collective en finition standard
| L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 cm | 1 mm | 060792 | 120 | 0,31 € | 0 |
|
Cuillère à dessert traditionnelle
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3 cm | 060672 | 12 | 0,56 € | 0 |
|
Cuillère à mazagran en acier inoxydable
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9 cm | 060796 | 6 | 0,76 € | 0 |
|
Cuillère à cocktail en acier inoxydable
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3 cm | 27 mm | 060672 | 12 | 0,56 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.10 d'épaisseur 3 mm. Design classique avec un filet gravé sur le pourtour du manche, finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060262 | 12 | 3,86 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 3 mm | 060264 | 12 | 3,86 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 2 mm | 060266 | 12 | 1,97 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 11 cm | 1,8 mm | 401812 | 12 | 1,58 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23,5 cm | 7 mm | 060268 | 12 | 3,15 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À STEAK | 22,5 cm | 6,5 mm | 466200 | 12 | 3,84 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060277 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060273 | 12 | 3,81 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6,5 mm | 060271 | 12 | 3,15 € | 0 |
|
Cuillère longue à mazagran en acier inoxydable
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,9 cm | 060796 | 6 | 0,76 € | 0 |
|
Lot de 4 ronds de serviette qui apportera une touche contemporaine à votre table
| D | CONDT | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 4 | 062482 | 1 | 9,60 € | 0 |
|