Pots à lait en porcelaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 50 mm | 40 ml | 021000 | 6 | 2,30 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 60 mm | 10 cl | 021001 | 6 | 2,45 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 70 mm | 20 cl | 021002 | 6 | 4,20 € | 0 |
|
Assiettes à bord droit et pokebols très en vogue et appréciés des chefs
| TYPE | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE SAHARA | 26,5 cm | - | 054264 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL SAHARA | 21 cm | 1,2 L | 054265 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE NACRE | 26,5 cm | - | 054262 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL NACRE | 21 cm | 1,2 L | 054263 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ORAGE | 26,5 cm | - | 054260 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ORAGE | 21 cm | 1,2 L | 054261 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE ÉCUME | 26,5 cm | - | 054266 | 4 | 9,24 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL ÉCUME | 21 cm | 1,2 L | 054267 | 4 | 8,49 € | 0 |
|
Assiette à pâtes blanche à relief présentant un mélange subtil d'émail irrégulier associé à une aile sablée
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 42 mm | - | 050517 | 6 | 12,13 € | 0 |
|
Assiette et bol à bord droit dans une finition mate d'émail réactif qui apporte une touche de modernité
| TYPE | D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 26,5 cm | 22 mm | 050263 | 4 | 9,84 € | 0 |
|
|
| BOL | 17,5 cm | 60 mm | 050266 | 4 | 7,48 € | 0 |
|
|
| POKE BOWL | 21 cm | 75 mm | 050347 | 4 | 8,64 € | 0 |
|
Porcelaine décorée d'un subtil mélange d'or et de bleu profond. Son bord en émail mat rajoute une note d'authenticité
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 054281 | 4 | 11,65 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 25 cm | 054283 | 2 | 16,48 € | 0 |
|
|
| BOL | 18 cm | 054288 | 4 | 10,25 € | 0 |
|
Ramequins empilables en porcelaine
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | 60 mm | 38 mm | 45 ml | 050053 | 12 | 1,95 € | 0 |
|
|
| BLANC | 60 mm | 38 mm | 45 ml | 050055 | 12 | 1,95 € | 0 |
|
|
| NOIR | 77 mm | 45 mm | 75 ml | 050049 | 12 | 2,32 € | 0 |
|
|
| BLANC | 77 mm | 45 mm | 75 ml | 050059 | 12 | 2,32 € | 0 |
|
Petit contenant multi-usage : caffeterie ou verrine, effet bi-matière avec un émail réactif
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSE POUDRÉ | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051646 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| AZUR CUIVRÉ | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051648 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| SABLE | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051649 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| ONYX | 55 mm | 55 mm | 90 ml | 051650 | 12 | 2,59 € | 0 |
|
|
| ROSE POUDRÉ | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051654 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
|
| AZUR CUIVRÉ | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051651 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
|
| SABLE | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051652 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
|
| ONYX | 68 mm | 70 mm | 20 cl | 051653 | 6 | 3,80 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 3 mm. Forme classique de type "baguette" dans une finition originale "effet vieilli" pour une touche vintage sur la table
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 22 cm | 3 mm | 060380 | 12 | 2,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21,5 cm | 3 mm | 060382 | 12 | 2,61 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 13,5 cm | 2 mm | 060384 | 12 | 1,48 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 22,5 cm | 7 mm | 060389 | 12 | 3,22 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À STEAK | 22,5 cm | 7 mm | 060385 | 12 | 3,42 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060386 | 12 | 2,61 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18,5 cm | 2,5 mm | 060387 | 12 | 2,61 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20,5 cm | 6 mm | 060388 | 12 | 3,22 € | 0 |
|
Individual white hotel porcelain soup tureens with contemporary lines and a ribbed body
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 39 mm | 50 ml | 051531 | 6 | 2,36 € | 0 |
|
|
| 12,4 cm | 80 mm | 45 cl | 051529 | 6 | 10,35 € | 0 |
|
Saucière à la ligne élégante
| L | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 38 mm | 70 ml | 051381 | 6 | 3,83 € | 0 |
|