Terroir plats sabots en grès supportant jusqu'à 220°C
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 cm | 12,5 cm | 36 mm | 051881 | 6 | 5,90 € | 0 |
|
|
| 21,5 cm | 15 cm | 38 mm | 051882 | 4 | 8,05 € | 0 |
|
|
| 29 cm | 20 cm | 52 mm | 051883 | 2 | 15,12 € | 0 |
|
Porcelaine hôtelière blanche aux reliefs ondulants
| TYPE | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | 15 cm | 050375 | 12 | 3,05 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 20 cm | 050374 | 12 | 4,71 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 23 cm | 050373 | 12 | 4,91 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 25 cm | 050372 | 12 | 5,58 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 27 cm | 050371 | 12 | 6,47 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE PLATE | 30 cm | 050370 | 6 | 10,91 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CREUSE | 23 cm | 050377 | 12 | 4,91 € | 0 |
|
|
| RAVIER | 10 cm | 050381 | 24 | 5,94 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 12 cm | 050398 | 12 | 10,45 € | 0 |
|
Stoneware decorated with a warm contrast between blue and brown tones
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4 cm | 62 mm | 1,74 L | 050779 | 6 | 15,81 € | 0 |
|
Mini saldier en porcelaine épaisse et résistante
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 10 cm | 50 mm | 420126 | 48 | 4,05 € | 0 |
|
Assiette en porcelaine avec puits double pour la tasse café et la tasse thé
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 14,5 cm | 050301 | 6 | 9,50 € | 0 |
|
Porcelaine, à relief, décorée de striures concentriques et à l'émail métallisé
| TYPE | L | l | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE PLATE | - | - | 27 cm | 054285 | 6 | 7,30 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE CARRÉE | 26 cm | 26 cm | - | 054286 | 6 | 8,44 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE RECTANGULAIRE | 34,5 cm | 21 cm | - | 054287 | 6 | 12,86 € | 0 |
|
Couverts en acier inoxydable 18.00 d'épaisseur 2,5 mm. Forme élancée et finition poli miroir
| TYPE | L | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUILLÈRE DE TABLE | 20,8 cm | 2,5 mm | 060366 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE DE TABLE | 21 cm | 2,5 mm | 060367 | 12 | 1,99 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À CAFÉ | 14 cm | 1,8 mm | 060368 | 12 | 1,25 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À MOKA | 12 cm | 1,5 mm | 060365 | 12 | 1,12 € | 0 |
|
|
| COUTEAU DE TABLE | 23 cm | 6,5 mm | 060369 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060373 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| FOURCHETTE À DESSERT | 18 cm | 2,5 mm | 060372 | 12 | 1,89 € | 0 |
|
|
| COUTEAU À DESSERT | 20 cm | 6 mm | 060371 | 12 | 2,81 € | 0 |
|
|
| CUILLÈRE À HUÎTRE | 14 cm | 1,5 mm | 060381 | 12 | 1,43 € | 0 |
|
Pelle à tarte en copolyester avec un bord tranchant
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5 cm | 650183 | 1 | 10,85 € | 0 |
|