Chariot de stockage/égouttage pour plateaux robustes et ergonomiques
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARIOT | 131 cm | 170 cm | 798715 | 1 | 1 265,00 € | 0 |
|
|
| HOUSSE | 130 cm | 152 cm | 778700 | 1 | 283,00 € | 0 |
|
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT MODÈLE - SANS SÉPARATION | 791006 | 1 | 602,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - SANS SÉPARATION | 792006 | 1 | 708,00 € | 0 |
|
|
| PETIT MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 791206 | 1 | 705,00 € | 0 |
|
|
| GRAND MODÈLE - AVEC 2 SÉPARATIONS | 792206 | 1 | 839,00 € | 0 |
|
Ulysse chariot petit déjeuner astucieux et pratique
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788201 | 1 | 2 080,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788203 | 1 | 2 240,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788211 | 1 | 2 785,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788213 | 1 | 2 940,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788221 | 1 | 2 605,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788223 | 1 | 2 765,00 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,4 cm | 28,6 cm | 17,6 cm | 828309 | 1 | 159,05 € | 0 |
|
Accessoire pour porte-repas
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2 cm | 13,2 cm | 45 mm | 751018 | 1 | 20,75 € | 0 |
|
Harmonie participatory sorting units that make it easier to clear trays
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858610 | 1 | 1 930,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858611 | 1 | 2 255,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858612 | 1 | 2 255,00 € | 0 |
|
Harmonie les meubles de tri participatif qui facilitent le débarrassage des plateaux
| TYPE | L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE | 71,5 cm | 858710 | 1 | 1 840,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'ARRIÈRE | 71,5 cm | 858711 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES À L'AVANT | 71,5 cm | 858712 | 1 | 2 165,00 € | 0 |
|
Porte sac poubelle clic-clac inox pédale utilisation simple.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 cm | 41,8 cm | 93,3 cm | 857930 | 1 | 356,20 € | 0 |
|
Chariots de service robustes et pratiques - 2 plateaux
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X50 - SANS GALERIE | 84 cm | 55 cm | 778006 | 1 | 396,00 € | 0 |
|
|
| 80X50 - AVEC GALERIE | 84 cm | 54 cm | 778008 | 1 | 635,00 € | 0 |
|
|
| 90X55 - SANS GALERIE | 94 cm | 60 cm | 778106 | 1 | 576,00 € | 0 |
|
|
| 107.5X66 - SANS GALERIE | 112 cm | 71 cm | 778206 | 1 | 689,00 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - pour casiers à vaisselle
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 cm | 58 cm | 105 cm | 797106 | 1 | 372,15 € | 0 |
|