Aluminium-Winkelregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 CM | 122 cm | 42,5 cm | 806312 | 1 | 361,35 € | 0 |
|
|
| 132.5 CM | 132,5 cm | 42,5 cm | 806313 | 1 | 369,60 € | 0 |
|
|
| 143.5 CM | 143,5 cm | 42,5 cm | 806314 | 1 | 388,50 € | 0 |
|
|
| 154 CM | 154 cm | 42,5 cm | 806315 | 1 | 406,05 € | 0 |
|
|
| 165 CM | 165 cm | 42,5 cm | 806316 | 1 | 410,70 € | 0 |
|
|
| 176 CM | 176 cm | 42,5 cm | 806317 | 1 | 424,35 € | 0 |
|
|
| 186.5 CM | 186,5 cm | 42,5 cm | 806318 | 1 | 449,55 € | 0 |
|
|
| 197.5 CM | 197,5 cm | 42,5 cm | 806319 | 1 | 450,60 € | 0 |
|
|
| 208.5 CM | 208,5 cm | 42,5 cm | 806320 | 1 | 463,95 € | 0 |
|
|
| 220.5 CM | 220,5 cm | 42,5 cm | 806321 | 1 | 642,60 € | 0 |
|
|
| 231.5 CM | 231,5 cm | 42,5 cm | 806323 | 1 | 661,50 € | 0 |
|
|
| 242.5 CM | 242,5 cm | 42,5 cm | 806324 | 1 | 680,40 € | 0 |
|
|
| 252.5 CM | 252,5 cm | 42,5 cm | 806325 | 1 | 697,95 € | 0 |
|
|
| 263 CM | 263 cm | 42,5 cm | 806326 | 1 | 715,50 € | 0 |
|
|
| 274 CM | 274 cm | 42,5 cm | 806327 | 1 | 720,15 € | 0 |
|
|
| 285.5 CM | 285,5 cm | 42,5 cm | 806328 | 1 | 724,80 € | 0 |
|
|
| 296.5 CM | 296,5 cm | 42,5 cm | 806329 | 1 | 738,45 € | 0 |
|
|
| 307 CM | 307 cm | 42,5 cm | 806330 | 1 | 752,10 € | 0 |
|
|
| 317.5 CM | 317,5 cm | 42,5 cm | 806331 | 1 | 777,30 € | 0 |
|
|
| 328 CM | 328 cm | 42,5 cm | 806332 | 1 | 802,50 € | 0 |
|
Zubehör für Waschbehälter
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 776706 | 1 | 622,45 € | 0 |
|
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 cm | 53 cm | 165 cm | 772530 | 1 | 680,00 € | 0 |
|
Handwaschbecken in Monoblock-Konstruktion zur Minderung der Verbreitung von Bakterien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 43 cm | 58 cm | 850700 | 1 | 522,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850800 | 1 | 652,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850801 | 1 | 569,00 € | 0 |
|
Ulysse cleverer und praktischer Frühstückswagen
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PORTE - SANS HABILLAGE | 788300 | 1 | 2 975,00 € | 0 |
|
|
| SANS PORTE - AVEC HABILLAGE | 788302 | 1 | 3 135,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - SANS HABILLAGE | 788310 | 1 | 4 035,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES ASPECT INOX - AVEC HABILLAGE | 788312 | 1 | 4 195,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - SANS HABILLAGE | 788320 | 1 | 3 770,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PORTES TRANSLUCIDES - AVEC HABILLAGE | 788322 | 1 | 3 930,00 € | 0 |
|
Schutzhüllen für Regale, lebensmittelgeeignet
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POUR CHARIOT 788006 | 788002 | 1 | 154,00 € | 0 |
|
Frühstückswagen mit Gleitschienen aus Edelstahl, robust und ergonomisch
| TYPE | L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS PANNEAUX | 92,5 cm | 62 cm | 105,5 cm | 788406 | 1 | 1 530,00 € | 0 |
|
|
| AVEC PANNEAUX GRIS | 92,5 cm | 62 cm | 105,5 cm | 788306 | 1 | 1 730,00 € | 0 |
|
Aluminium-Basisregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801308 | 1 | 397,40 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 801309 | 1 | 408,20 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 801310 | 1 | 432,05 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801311 | 1 | 452,15 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801312 | 1 | 459,35 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801313 | 1 | 475,55 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 801314 | 1 | 505,70 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 801315 | 1 | 509,30 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 801316 | 1 | 525,20 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 801317 | 1 | 710,40 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 801318 | 1 | 734,25 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 801320 | 1 | 758,10 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 801321 | 1 | 778,20 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801322 | 1 | 798,30 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801323 | 1 | 805,50 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 801324 | 1 | 812,70 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 801325 | 1 | 828,90 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 801326 | 1 | 845,10 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801327 | 1 | 875,25 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 801328 | 1 | 905,40 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 801329 | 1 | 894,75 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801330 | 1 | 924,90 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801332 | 1 | 928,50 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 801333 | 1 | 944,40 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 801334 | 1 | 1 151,65 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 801335 | 1 | 1 167,85 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801336 | 1 | 1 166,05 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 801337 | 1 | 1 182,25 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 801338 | 1 | 1 198,45 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 801339 | 1 | 1 214,65 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801340 | 1 | 1 244,80 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 801341 | 1 | 1 274,95 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801342 | 1 | 1 305,10 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 801343 | 1 | 1 294,45 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 801345 | 1 | 1 324,60 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 801346 | 1 | 1 313,95 € | 0 |
|
Zubehör für Waschbehälter
| Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 797106 | 1 | 372,15 € | 0 |
|