Découpoir charlotte inox pour Flexipan
| D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 mm | 153039 | 1 | 39,90 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 153040 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Sauteuse cylindrique cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 16 cm | 1 L | 372016 | 1 | 289,00 € | 0 |
|
|
| 60 mm | 20 cm | 1,9 L | 372020 | 1 | 391,00 € | 0 |
|
|
| 70 mm | 24 cm | 3,1 L | 372024 | 1 | 421,00 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 4,9 L | 372028 | 1 | 521,00 € | 0 |
|
Casserole inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 14 cm | 1,2 L | 681014 | 1 | 60,65 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 16 cm | 1,7 L | 681016 | 1 | 62,30 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 18 cm | 2,4 L | 681018 | 1 | 67,85 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 20 cm | 3,3 L | 681020 | 1 | 74,50 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 24 cm | 5,4 L | 681024 | 1 | 101,00 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 28 cm | 8,6 L | 681028 | 1 | 151,50 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 32 cm | 12,8 L | 681032 | 1 | 188,00 € | 0 |
|
Plat à sauter corps inox épais tous feux et montures froides
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 cm | 90 mm | 5,5 L | 697028 | 1 | 85,80 € | 0 |
|
|
| 32 cm | 10,5 cm | 8 L | 697032 | 1 | 109,50 € | 0 |
|
|
| 36 cm | 12 cm | 12 L | 697036 | 1 | 129,50 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 13 cm | 16 L | 697040 | 1 | 152,00 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 15 cm | 23 L | 697045 | 1 | 290,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 16,5 cm | 32 L | 697050 | 1 | 367,00 € | 0 |
|
Poêle ronde cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
| H | D | Ep | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 24 cm | 2,5 mm | 369024 | 1 | 377,00 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 28 cm | 2,5 mm | 369028 | 1 | 370,00 € | 0 |
|
Faitout inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
Couvercle cuivre lisse intérieur inox avec épaisseur de 2,5 mm
Découpoir savarin carré inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 70 mm | 153052 | 1 | 41,35 € | 0 |
|
Sauteuse inox haut de gamme tous feux avec renforts supérieurs et inférieurs poli miroir
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 20 cm | 2 L | 686020 | 1 | 75,80 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 24 cm | 3,6 L | 686024 | 1 | 97,20 € | 0 |
|
|
| 90 mm | 28 cm | 5,5 L | 686028 | 1 | 146,00 € | 0 |
|
|
| 10,5 cm | 32 cm | 8 L | 686032 | 1 | 235,00 € | 0 |
|
Découpoir oeuf inox pour Flexipan
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 65 mm | 153190 | 1 | 41,35 € | 0 |
|