Niedrige Regalwägen mit Arbeitsplatte für alle Anwendungsbereiche
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/1 | 771506 | 1 | 581,00 € | 0 |
|
|
| GN 2/1 | 771006 | 1 | 783,00 € | 0 |
|
|
| 600X400 | 770506 | 1 | 776,00 € | 0 |
|
Satellite 4G intelligente Warmhalteschränke zur Wahrung des Geschmacks
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840215 | 1 | 5 840,00 € | 0 |
|
|
| SANS HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841215 | 1 | 6 315,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE INOX | 840315 | 1 | 6 575,00 € | 0 |
|
|
| AVEC HUMIDIFICATION - PORTE VITRÉE | 841315 | 1 | 7 105,00 € | 0 |
|
Gärwagen, 20 Ebenen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 80 cm | 179 cm | 773897 | 1 | 770,00 € | 0 |
|
Aluminium-Basisregale für alle Konfigurationen
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 60 cm | 801408 | 1 | 459,20 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 60 cm | 801409 | 1 | 473,60 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 60 cm | 801410 | 1 | 505,40 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 60 cm | 801411 | 1 | 532,20 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 60 cm | 801412 | 1 | 541,80 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 60 cm | 801413 | 1 | 563,40 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 60 cm | 801414 | 1 | 603,60 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 60 cm | 801415 | 1 | 608,40 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 60 cm | 801416 | 1 | 629,60 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 60 cm | 801417 | 1 | 841,20 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 60 cm | 801418 | 1 | 873,00 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 60 cm | 801420 | 1 | 904,80 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 60 cm | 801421 | 1 | 931,60 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 60 cm | 801422 | 1 | 958,40 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 60 cm | 801423 | 1 | 968,00 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 60 cm | 801424 | 1 | 977,60 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 60 cm | 801425 | 1 | 999,20 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 60 cm | 801426 | 1 | 1 020,80 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 60 cm | 801427 | 1 | 1 061,00 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 60 cm | 801428 | 1 | 1 101,20 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 60 cm | 801429 | 1 | 1 087,00 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 60 cm | 801430 | 1 | 1 127,20 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 60 cm | 801432 | 1 | 1 132,00 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 60 cm | 801433 | 1 | 1 153,20 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 60 cm | 801434 | 1 | 1 394,20 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 60 cm | 801435 | 1 | 1 415,80 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 60 cm | 801436 | 1 | 1 413,40 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 60 cm | 801437 | 1 | 1 435,00 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 60 cm | 801438 | 1 | 1 456,60 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 60 cm | 801439 | 1 | 1 478,20 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 60 cm | 801440 | 1 | 1 518,40 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 60 cm | 801441 | 1 | 1 558,60 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 60 cm | 801442 | 1 | 1 598,80 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 60 cm | 801443 | 1 | 1 584,60 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 60 cm | 801445 | 1 | 1 624,80 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 60 cm | 801446 | 1 | 1 610,60 € | 0 |
|
Waschbehälter für professionelle Spülmaschinen
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 50 cm | 10 cm | 812010 | 1 | 37,60 € | 0 |
|
Zubehör für rauchfarbene Alto Plus Behälter
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 2/1 | 65 cm | 53 cm | 768600 | 1 | 85,63 € | 0 |
|
|
| GN 1/1 | 53 cm | 32,5 cm | 768601 | 1 | 41,10 € | 0 |
|
|
| GN 1/2 | 32,5 cm | 26,5 cm | 768612 | 1 | 27,47 € | 0 |
|
|
| GN 1/3 | 32,5 cm | 17,6 cm | 768613 | 1 | 21,97 € | 0 |
|
|
| GN 1/4 | 26,5 cm | 16,2 cm | 768614 | 1 | 18,25 € | 0 |
|
|
| GN 1/6 | 17,6 cm | 16,2 cm | 768616 | 1 | 16,49 € | 0 |
|
Isotherm-Behälter Sherpa, sicher und einfach zu bedienen
| TYPE | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS ROBINET | 825005 | 1 | 485,00 € | 0 |
|
|
| AVEC ROBINET | 825205 | 1 | 603,00 € | 0 |
|
Einbaufähiges Tisch-Wasserbad, leistungsstark und praktisch
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 cm | 38 cm | 36 cm | 868001 | 1 | 866,00 € | 0 |
|