Etagères de base aluminium adaptées à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 CM | 80,5 cm | 50 cm | 813308 | 1 | 674,25 € | 0 |
|
|
| 91 CM | 91 cm | 50 cm | 813309 | 1 | 723,60 € | 0 |
|
|
| 102 CM | 102 cm | 50 cm | 813310 | 1 | 790,50 € | 0 |
|
|
| 112.5 CM | 112,5 cm | 50 cm | 813311 | 1 | 849,15 € | 0 |
|
|
| 123.5 CM | 123,5 cm | 50 cm | 813312 | 1 | 894,90 € | 0 |
|
|
| 134.5 CM | 134,5 cm | 50 cm | 813313 | 1 | 949,65 € | 0 |
|
|
| 145 CM | 145 cm | 50 cm | 813314 | 1 | 1 022,85 € | 0 |
|
|
| 156 CM | 156 cm | 50 cm | 813315 | 1 | 1 065,00 € | 0 |
|
|
| 167 CM | 167 cm | 50 cm | 813316 | 1 | 1 119,45 € | 0 |
|
|
| 179 CM | 179 cm | 50 cm | 813317 | 1 | 1 342,20 € | 0 |
|
|
| 190 CM | 190 cm | 50 cm | 813318 | 1 | 1 409,10 € | 0 |
|
|
| 201 CM | 201 cm | 50 cm | 813320 | 1 | 1 476,00 € | 0 |
|
|
| 211 CM | 211 cm | 50 cm | 813321 | 1 | 1 534,65 € | 0 |
|
|
| 221.5 CM | 221,5 cm | 50 cm | 813322 | 1 | 1 593,30 € | 0 |
|
|
| 232.5 CM | 232,5 cm | 50 cm | 813323 | 1 | 1 639,05 € | 0 |
|
|
| 244 CM | 244 cm | 50 cm | 813324 | 1 | 1 684,80 € | 0 |
|
|
| 255 CM | 255 cm | 50 cm | 813325 | 1 | 1 739,55 € | 0 |
|
|
| 266 CM | 266 cm | 50 cm | 813326 | 1 | 1 794,30 € | 0 |
|
|
| 276.5 CM | 276,5 cm | 50 cm | 813327 | 1 | 1 867,50 € | 0 |
|
|
| 287 CM | 287 cm | 50 cm | 813328 | 1 | 1 940,70 € | 0 |
|
|
| 299 CM | 299 cm | 50 cm | 813329 | 1 | 1 964,10 € | 0 |
|
|
| 309.5 CM | 309,5 cm | 50 cm | 813330 | 1 | 2 037,30 € | 0 |
|
|
| 320.5 CM | 320,5 cm | 50 cm | 813332 | 1 | 2 079,45 € | 0 |
|
|
| 332 CM | 332 cm | 50 cm | 813333 | 1 | 2 133,90 € | 0 |
|
|
| 342 CM | 342 cm | 50 cm | 813334 | 1 | 2 383,20 € | 0 |
|
|
| 353 CM | 353 cm | 50 cm | 813335 | 1 | 2 437,95 € | 0 |
|
|
| 364.5 CM | 364,5 cm | 50 cm | 813336 | 1 | 2 474,70 € | 0 |
|
|
| 375 CM | 375 cm | 50 cm | 813337 | 1 | 2 529,45 € | 0 |
|
|
| 386 CM | 386 cm | 50 cm | 813338 | 1 | 2 584,20 € | 0 |
|
|
| 397 CM | 397 cm | 50 cm | 813339 | 1 | 2 638,95 € | 0 |
|
|
| 407.5 CM | 407,5 cm | 50 cm | 813340 | 1 | 2 712,15 € | 0 |
|
|
| 418 CM | 418 cm | 50 cm | 813341 | 1 | 2 785,35 € | 0 |
|
|
| 428.5 CM | 428,5 cm | 50 cm | 813342 | 1 | 2 858,55 € | 0 |
|
|
| 441 CM | 441 cm | 50 cm | 813343 | 1 | 2 881,95 € | 0 |
|
|
| 451 CM | 451 cm | 50 cm | 813345 | 1 | 2 955,15 € | 0 |
|
|
| 463 CM | 463 cm | 50 cm | 813346 | 1 | 2 978,55 € | 0 |
|
Etagères retour aluminium adaptée à toutes les configurations
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.5 CM | 139,5 cm | 60 cm | 805413 | 1 | 497,60 € | 0 |
|
|
| 150 CM | 150 cm | 60 cm | 805414 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
|
| 161 CM | 161 cm | 60 cm | 805416 | 1 | 543,80 € | 0 |
|
|
| 171.5 CM | 171,5 cm | 60 cm | 805417 | 1 | 570,60 € | 0 |
|
|
| 182.5 CM | 182,5 cm | 60 cm | 805418 | 1 | 580,20 € | 0 |
|
|
| 193.5 CM | 193,5 cm | 60 cm | 805419 | 1 | 601,80 € | 0 |
|
|
| 204 CM | 204 cm | 60 cm | 805420 | 1 | 642,00 € | 0 |
|
|
| 215 CM | 215 cm | 60 cm | 805421 | 1 | 646,80 € | 0 |
|
|
| 226 CM | 226 cm | 60 cm | 805422 | 1 | 668,00 € | 0 |
|
|
| 238 CM | 238 cm | 60 cm | 805423 | 1 | 879,60 € | 0 |
|
|
| 249 CM | 249 cm | 60 cm | 805424 | 1 | 911,40 € | 0 |
|
|
| 260 CM | 260 cm | 60 cm | 805425 | 1 | 943,20 € | 0 |
|
|
| 270 CM | 270 cm | 60 cm | 805426 | 1 | 970,00 € | 0 |
|
|
| 280.5 CM | 280,5 cm | 60 cm | 805428 | 1 | 996,80 € | 0 |
|
|
| 291.5 CM | 291,5 cm | 60 cm | 805429 | 1 | 1 006,40 € | 0 |
|
|
| 303 CM | 303 cm | 60 cm | 805430 | 1 | 1 016,00 € | 0 |
|
|
| 314 CM | 314 cm | 60 cm | 805431 | 1 | 1 037,60 € | 0 |
|
|
| 324.5 CM | 324,5 cm | 60 cm | 805432 | 1 | 1 059,20 € | 0 |
|
|
| 335 CM | 335 cm | 60 cm | 805433 | 1 | 1 099,40 € | 0 |
|
|
| 345.5 CM | 345,5 cm | 60 cm | 805434 | 1 | 1 139,60 € | 0 |
|
Socle rouleur pratique et ergonomique - modèle "universel"
| L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,5 cm | 58 cm | 798106 | 1 | 512,00 € | 0 |
|
Chariot à plate-forme pratique et ergonomique - modèle dessus plein
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,5 cm | 60 cm | 105 cm | 798506 | 1 | 1 095,00 € | 0 |
|
Lave-mains cuve monobloc qui limite le risque de développement bactérien
| TYPE | L | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | 43 cm | 58 cm | 850700 | 1 | 522,00 € | 0 |
|
|
| AVEC POMPE À SAVON ET BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850800 | 1 | 652,00 € | 0 |
|
|
| AVEC BROSSE À ONGLES | 43 cm | 58 cm | 850801 | 1 | 569,00 € | 0 |
|
Chariot porte sac poubelle pédale inox.
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 cm | 36 cm | 82 cm | 857911 | 1 | 450,25 € | 0 |
|