Cette bouteille grâce à son décor dans la masse a l'attrait intemporel du style industriel-vintage. Elle est idéale pour servir de l'eau et des boissons fraîches dans un cadre informel, ajoutant une note d'originalité à la table
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 mm | 24,7 cm | 75 cl | 532466 | 6 | 6,68 € | 0 |
|
|
| 95 mm | 30 cm | 1,2 L | 991358 | 6 | 7,98 € | 0 |
|
Saladier empilable en verre trempé avec la forme d'une bassine pâtissière
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 mm | 37 mm | 80 ml | 553550 | 36 | 1,70 € | 0 |
|
|
| 11 cm | 48 mm | 17 cl | 553552 | 24 | 2,61 € | 0 |
|
|
| 14 cm | 61 mm | 36,2 cl | 553554 | 24 | 3,41 € | 0 |
|
|
| 17 cm | 75 mm | 73 cl | 553556 | 12 | 5,17 € | 0 |
|
|
| 22 cm | 97 mm | 1,5 L | 553558 | 6 | 7,23 € | 0 |
|
|
| 26 cm | 11,2 cm | 2,56 L | 553560 | 6 | 11,35 € | 0 |
|
|
| 30 cm | 12,7 cm | 3,6 L | 553562 | 6 | 16,83 € | 0 |
|
Transformer les cocktails de rhum et de fruits tropicaux en art
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | 11,7 cm | 44 cl | 533022 | 6 | 3,96 € | 0 |
|
Les lignes de cette carafe revisitent un objet du quotidien dans une tonalité contemporaine
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 mm | 16,5 cm | 25 cl | 532445 | 12 | 5,22 € | 0 |
|
|
| 84 mm | 20,4 cm | 50 cl | 532447 | 6 | 7,33 € | 0 |
|
|
| 10,4 cm | 25,5 cm | 1 L | 532449 | 6 | 11,75 € | 0 |
|
Gobelets au design néo-vintage très en vogue
| TYPE | H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET BAS | 84 mm | 84 mm | 30 cl | 991873 | 24 | 3,71 € | 0 |
|
|
| GOBELET BAS | 92 mm | 88 mm | 37 cl | 991847 | 36 | 4,12 € | 0 |
|
|
| GOBELET HAUT | 15,8 cm | 68 mm | 40 cl | 991846 | 24 | 3,86 € | 0 |
|
Flûte à champagne de forme classique et avec une jambe solide
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 15,9 cm | 11,5 cl | 030855 | 6 | 2,21 € | 0 |
|
Bocal en verre pour la pasteurisation et la conservation alimentaire
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 cm | 21,6 cm | 2 L | 401297 | 6 | 8,39 € | 0 |
|
|
| 16 cm | 27,9 cm | 4 L | 401298 | 6 | 13,21 € | 0 |
|
Bol en verre trempé à relief
| D | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 70 mm | 054282 | 4 | 2,26 € | 0 |
|
Boîtes en verre avec couvercle clipsable gris
| TYPE | L | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDE | - | 14 cm | 51 cl | 991833 | 12 | 11,05 € | 0 |
|
|
| RONDE | - | 22 cm | 91 cl | 991834 | 6 | 16,53 € | 0 |
|
|
| RECTANGULAIRE | 18 cm | - | 1,05 L | 991835 | 8 | 12,86 € | 0 |
|
|
| CARRÉE | 18 cm | - | 1,43 L | 991836 | 4 | 14,97 € | 0 |
|
Bouteille en verre mécanique avec couvercle
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6 cm | 94 mm | 1 L | 532453 | 12 | 3,51 € | 0 |
|