Verre trempé opaque blanc pour le café et le thé
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 60 mm | 49 mm | 80 ml | 552710 | 12 | 2,41 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 11,2 cm | - | - | 552718 | 6 | 1,75 € | 0 |
|
|
| TASSE | 70 mm | 57 mm | 13 cl | 552712 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 78 mm | 64 mm | 19 cl | 552714 | 12 | 2,86 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 14 cm | - | - | 552722 | 6 | 2,11 € | 0 |
|
|
| TASSE | 85 mm | 70 mm | 25 cl | 552716 | 12 | 3,11 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 15,3 cm | - | - | 552724 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
Série régithermie en verre trempé résistant pour le milieu médical
Dieses Kristallweinglas mit Eichung wurde für die köstlichsten Weine entwickelt und hat sich durch seine Effizienz bei der Verkostung zu einem Klassiker in der Glaswarenwelt entwickelt
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 mm | 20,2 cm | 35 cl | 991203 | 24 | 5,27 € | 0 |
|
Carafes en verre à fond épais pour une solidité supérieure
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 mm | 16,1 cm | 25 cl | 532460 | 12 | 2,46 € | 0 |
|
|
| 96 mm | 19,7 cm | 50 cl | 532462 | 12 | 3,16 € | 0 |
|
|
| 12 cm | 25,5 cm | 1 L | 532464 | 6 | 5,22 € | 0 |
|
Série très complète de verres au design classique
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBELET | 64 mm | 85 mm | 17 cl | 401076 | 48 | 1,35 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 59 mm | 13,4 cm | 12 cl | 532288 | 48 | 2,51 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 62 mm | 14,2 cm | 14,5 cl | 532286 | 48 | 2,51 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 68 mm | 15,1 cm | 19 cl | 532284 | 48 | 2,96 € | 0 |
|
|
| VERRE À PIED | 74 mm | 16,6 cm | 24,5 cl | 532282 | 48 | 3,26 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 47 mm | 15,8 cm | 10 cl | 532290 | 48 | 2,86 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 47 mm | 17,8 cm | 13 cl | 530092 | 48 | 2,96 € | 0 |
|
|
| FLÛTE | 55 mm | 17,5 cm | 17 cl | 532294 | 48 | 3,66 € | 0 |
|
Son design contemporain et moderne lui permet de convenir pour le service des jus et des cocktails
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 mm | 13,5 cm | 25 cl | 532461 | 12 | 5,02 € | 0 |
|
Série d'assiettes noires en verre trempé jouant le contraste maximum avec les aliments
| TYPE | L | l | D | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSIETTE À PÂTES | - | - | 28,5 cm | 051710 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À PIZZA | - | - | 32 cm | 051711 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
|
| ASSIETTE À COUSCOUS | - | - | 26 cm | 051713 | 6 | 5,12 € | 0 |
|
Flûte de forme traditionnelle
| D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 mm | 16,9 cm | 17 cl | 532333 | 48 | 2,11 € | 0 |
|
Tasse thé, sous-tasse, bock coloris jaune
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE THÉ | 19 cl | 434523 | 12 | 6,78 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE THÉ | - | 468085 | 6 | 6,18 € | 0 |
|
|
| BOCK | 25 cl | 460293 | 6 | 6,28 € | 0 |
|
White opaque tempered glass cup, heat resistant and resistant to mechanical impacts. Matches Restaurant plates
| TYPE | D | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASSE | 75 mm | 49 mm | 14 cl | 552634 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 13 cm | - | - | 552720 | 6 | 2,06 € | 0 |
|
|
| TASSE | 92 mm | 60 mm | 28 cl | 552638 | 6 | 3,06 € | 0 |
|
|
| SOUS-TASSE | 16 cm | 21 mm | - | 552640 | 6 | 2,46 € | 0 |
|
|
| BOL À CONSOMMÉ | 10,2 cm | 58 mm | 31 cl | 552728 | 6 | 4,82 € | 0 |
|